ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (DroughtMap)

7_Day_Regulated (0)
New Record Low New Record Low
0.0 - 5.0 % 0.0 - 5.0 %
5.01 - 10.0 % 5.01 - 10.0 %
10.01 - 15.0 % 10.01 - 15.0 %
15.01 - 25.0 % 15.01 - 25.0 %
25.01 - 50.0 % 25.01 - 50.0 %
50.01 - 100.0 % 50.01 - 100.0 %
New Record High New Record High
7_Day_Unregulated (1)
New Record Low New Record Low
0.0 - 5.0 % 0.0 - 5.0 %
5.01 - 10.0 % 5.01 - 10.0 %
10.01 - 15.0 % 10.01 - 15.0 %
15.01 - 25.0 % 15.01 - 25.0 %
25.01 - 50.0 % 25.01 - 50.0 %
50.01 - 100.0 % 50.01 - 100.0 %
New Record High New Record High
30_Day_Regulated (2)
New Record Low New Record Low
0.0 - 5.0 % 0.0 - 5.0 %
5.01 - 10.0 % 5.01 - 10.0 %
10.01 - 15.0 % 10.01 - 15.0 %
15.01 - 25.0 % 15.01 - 25.0 %
25.01 - 50.0 % 25.01 - 50.0 %
50.01 - 100.0 % 50.01 - 100.0 %
New Record High New Record High
30_Day_Unregulated (3)
New Record Low New Record Low
0.0 - 5.0 % 0.0 - 5.0 %
5.01 - 10.0 % 5.01 - 10.0 %
10.01 - 15.0 % 10.01 - 15.0 %
15.01 - 25.0 % 15.01 - 25.0 %
25.01 - 50.0 % 25.01 - 50.0 %
50.01 - 100.0 % 50.01 - 100.0 %
New Record High New Record High
60_Day_Regulated (4)
New Record Low New Record Low
0.0 - 5.0 % 0.0 - 5.0 %
5.01 - 10.0 % 5.01 - 10.0 %
10.01 - 15.0 % 10.01 - 15.0 %
15.01 - 25.0 % 15.01 - 25.0 %
25.01 - 50.0 % 25.01 - 50.0 %
50.01 - 100.0 % 50.01 - 100.0 %
New Record High New Record High
60_Day_Unregulated (5)
New Record Low New Record Low
0.0 - 5.0 % 0.0 - 5.0 %
5.01 - 10.0 % 5.01 - 10.0 %
10.01 - 15.0 % 10.01 - 15.0 %
15.01 - 25.0 % 15.01 - 25.0 %
25.01 - 50.0 % 25.01 - 50.0 %
50.01 - 100.0 % 50.01 - 100.0 %
New Record High New Record High
90_Day_Regulated (6)
New Record Low New Record Low
0.0 - 5.0 % 0.0 - 5.0 %
5.01 - 10.0 % 5.01 - 10.0 %
10.01 - 15.0 % 10.01 - 15.0 %
15.01 - 25.0 % 15.01 - 25.0 %
25.01 - 50.0 % 25.01 - 50.0 %
50.01 - 100.0 % 50.01 - 100.0 %
New Record High New Record High
90_Day_Unregulated (7)
New Record Low New Record Low
0.0 - 5.0 % 0.0 - 5.0 %
5.01 - 10.0 % 5.01 - 10.0 %
10.01 - 15.0 % 10.01 - 15.0 %
15.01 - 25.0 % 15.01 - 25.0 %
25.01 - 50.0 % 25.01 - 50.0 %
50.01 - 100.0 % 50.01 - 100.0 %
New Record High New Record High
Alabama_Counties (8)
Alabama_Drought_Regions (9)
Alabama_Streams_Rivers (10)
Connector Connector
CanalDitch CanalDitch
Underground Conduit Underground Conduit
Pipeline Pipeline
StreamRiver StreamRiver
ArtificialPath ArtificialPath
Coastline Coastline
<all other values> <all other values>