ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (DroughtStreamflowAssessment)

7 Day Average Flow calculated exceedence percent for Regulated Gages (0)
New Record Low New Record Low
0% - 5% 0% - 5%
5.01% - 10% 5.01% - 10%
10.01% - 15% 10.01% - 15%
15.01% - 25% 15.01% - 25%
25.01% - 50% 25.01% - 50%
50.01% - 100% 50.01% - 100%
New Record High New Record High
7 Day Average Flow calculated exceedence percent for Unregulated Gages (1)
18.500000% - 0.000000% 18.500000% - 0.000000%
0.000001% - 5.000000% 0.000001% - 5.000000%
5.000001% - 10.000000% 5.000001% - 10.000000%
10.000001% - 15.000000% 10.000001% - 15.000000%
15.000001% - 25.000000% 15.000001% - 25.000000%
25.000001% - 50.000000% 25.000001% - 50.000000%
50.000001% - 100.000000% 50.000001% - 100.000000%
New Record High New Record High
30 Day Average Flow calcuulated exceedence percent for Regulated Gages (2)
New Record Low New Record Low
0% - 5% 0% - 5%
5.01% - 10% 5.01% - 10%
10.01% - 15% 10.01% - 15%
15.01% - 25% 15.01% - 25%
25.01% - 50% 25.01% - 50%
50.01% - 100% 50.01% - 100%
New Record High New Record High
30 Day Calculated Exceedence percent for Unregulated Gages (3)
New Record Low New Record Low
0% - 5% 0% - 5%
5.01% - 10% 5.01% - 10%
10.01% - 15% 10.01% - 15%
15.01% - 25% 15.01% - 25%
25.01% - 50% 25.01% - 50%
50.01% - 100% 50.01% - 100%
New Record High New Record High
60 Day Average Flow calculated exceedence percent for Regulated Gages (4)
New Record Low New Record Low
0% - 5% 0% - 5%
5.01% - 10% 5.01% - 10%
10.01% - 15% 10.01% - 15%
15.01% - 25% 15.01% - 25%
25.01% - 50% 25.01% - 50%
50.01% - 100% 50.01% - 100%
New Record High New Record High
60 Day Average Flow calculated exceedence percent for Unregulated Gages (5)
0.000000 0.000000
0% - 5% 0% - 5%
5.01% - 10% 5.01% - 10%
10.01% - 15% 10.01% - 15%
15.01% - 25% 15.01% - 25%
25.01% - 50% 25.01% - 50%
50.01% - 100% 50.01% - 100%
New Record High New Record High
90 Day Average Flow Calculated Exceedence Percent for Regulated Gages (6)
0.000000 0.000000
0% - 5% 0% - 5%
5.01% - 10% 5.01% - 10%
10.01% - 15% 10.01% - 15%
15.01% - 25% 15.01% - 25%
25.01% - 50% 25.01% - 50%
50.01% - 100% 50.01% - 100%
New Record High New Record High
90 Day Average Flow Calculated Exceedence Percent for Unregulated Gages (7)
0.000000 0.000000
0% - 5% 0% - 5%
5.01% - 10% 5.01% - 10%
10.01% - 15% 10.01% - 15%
15.01% - 25% 15.01% - 25%
25.01% - 50% 25.01% - 50%
50.01% - 100% 50.01% - 100%
New Record High New Record High
Alabama Drought Regions (8)